| 項目名 | 内容 | 
 
| 受注番号 | 受注時につけられる固有の注文番号です。 
 
| ※ | 複数の商品を同時に購入した場合などは、同じ受注番号があります。 |  | 
 
| 子番 | 受注番号に対してつけられる子番です。 
 
 
| ※ | エクセルなどの表計算ソフトで、子番をキーにデータを並べ替えると売上情報のみを抽出できて便利です。 |  | 
 
| 受注日 | 受注された日付が表示されます。 | 
 
| 購入者情報 | 購入された方の情報です。 [注文者氏名]〜[メールアドレス]
 | 
 
| 受注内容 | 受注情報です。 [商品合計]〜[決済依頼]
 | 
 
| 注文内容 | 注文情報です。 [品番]〜[数量]
 | 
 
| 届先情報 | 届先情報です。 [届け先氏名]〜[届け先問5]
 
  | ※ | [届け先問1]〜[届け先問5]はひとつの項目ごとに以下の形式で表示されます。 |  
  | 質問項目名:回答1/回答2/回答3 〜 /回答15 |  | 
 
| コメント | 受注台帳で保存したコメントです。 | 
  | オプション | オプション売上の処理状態です。 
 
 
| ※ | 支店やアフィリエイト名の略称と状態(例:S確定)が表示されます。 |  | 
 
| アンケート | レジ画面でのアンケート結果です。 [問1]〜[問10]
 
  | ※ | [問1]〜[問10]はひとつの項目ごとに以下の形式で表示されます。 |  
  | 質問項目名:回答1/回答2/回答3 〜 /回答15 |  | 
 
| 表示 | 受注データが受注台帳の「表示一覧」にあるか、「ごみ箱」にあるかを表します。 |